


RCDF電磁油冷自卸除鐵器
RCDF系列電磁油冷自卸式除鐵器是在RCDE系列除鐵器的基礎(chǔ)增加了驅(qū)動電機、滾筒、帶刮板的卸鐵膠帶等組成的卸鐵機構(gòu)。具有磁力大、散熱快、防塵、防雨、耐腐蝕、連續(xù)工作、維護(hù)費用低等優(yōu)點。 主要技術(shù)
產(chǎn)品詳情
RCDF系列電磁油冷自卸式除鐵器是在RCDE系列除鐵器的基礎(chǔ)增加了驅(qū)動電機、滾筒、帶刮板的卸鐵膠帶等組成的卸鐵機構(gòu)。具有磁力大、散熱快、防塵、防雨、耐腐蝕、連續(xù)工作、維護(hù)費用低等優(yōu)點。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 適應(yīng)帶寬mm | 額定吊高 h mm | 磁場強度 ≥mT | 物料厚度 mm | 勵磁功率 ≤kw | 驅(qū)動功率 ≤kw | 外形尺寸mm | 重量kg | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
RCDF-5 | 500 | 150 | 70 | 100 | 1.2 | 1.5 | 1730 | 1070 | 820 | 890 | 1000 | 1050 |
RCDF-6 | 600 | 175 | 120 | 1.8 | 1.5 | 2150 | 1270 | 950 | 1090 | 1150 | 1450 | |
RCDF-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2 | 2.2 | 2230 | 1300 | 980 | 1090 | 1150 | 1850 | |
RCDF-8 | 800 | 250 | 200 | 3.3 | 2.2 | 2270 | 1450 | 1132 | 1290 | 1300 | 2250 | |
RCDF-10 | 1000 | 300 | 250 | 4.6 | 3 | 3200 | 1750 | 1232 | 1540 | 1700 | 3150 | |
RCDF-12 | 1200 | 350 | 300 | 6.7 | 4 | 3360 | 2030 | 1282 | 1740 | 1750 | 4250 | |
RCDF-14 | 1400 | 400 | 350 | 8.7 | 4 | 3550 | 2240 | 1332 | 1950 | 2150 | 5980 | |
RCDF-16 | 1600 | 450 | 400 | 13 | 5.5 | 3640 | 2440 | 1385 | 2150 | 2500 | 7550 | |
RCDF-18 | 1800 | 500 | 450 | 18 | 5.5 | 3750 | 2720 | 1500 | 2400 | 2650 | 8156 | |
注:1.本設(shè)備磁場強度均有高于國標(biāo)的T1,T2,T3磁場,額定吊高出磁場強度分別為90mT, 120mT, 150mT。
2.本設(shè)備各型號具體尺寸可根據(jù)用戶需求制作。







